REQUISITOS DE INGRESO PARA ESPECIALIDADES Y MAESTRíAS EN DOCENCIA Y EN TECNOLOGíAS DE INFORMACIÓN
- Acta de nacimiento certificada (original y 1 copia fotostática).
- Certificado total de estudios (original y 1 copia fotostática).
- 6 fotografías formales, tamaño credencial (ovaladas), en blanco y negro, con fondo gris claro y retoque.
- 2 copias fotostáticas del CURP.
REQUISITOS DE INGRESO PARA MAESTRÍAS EN CIENCIAS POLÍTICAS Y GESTIÓN PÚBLICA, ADMINISTRACIÓN, Y EN EDUCACIÓN
- Acta de nacimiento (original y 1 copia fotostática).
- Certificado total de estudios (original y 1 copia fotostática).
- 6 fotografías formales, cuadradas tamaño infantil, formales, en blanco y negro con fondo gris claro y retoque.
- 2 copias fotostáticas del CURP.
Especialidades |
Inscripción |
Colegiatura |
Horario |
Fecha de Inicio |
| Alta Dirección | $1,000 anual | $2,240 mensual | Sábado 8:00 am – 3:00 pm | Sábado 15 de octubre |
| Publicidad | $1,000 anual | $2,240 mensual | Sábado 8:00 am – 3:00 pm | Sábado 15 de octubre |
| Finanzas | $1,000 anual | $2,240 mensual | Sábado 8:00 am – 3:00 pm | Sábado 15 de octubre |
| Mercadotecnia | $1,000 anual | $2,240 mensual | Sábado 8:00 am – 3:00 pm | Sábado 15 de octubre |
Maestrías |
Inscripción |
Colegiatura |
Horario |
Fecha de Inicio |
| Administración | $1,300 anual | $2,500 mensual | Sábado 8:00 am – 3:00 pm | Sábado 15 de octubre |
| Ciencias Políticas y Gestión Pública | $1,000 anual | $2,100 mensual | Sábado 8:00 am – 3:00 pm | Sábado 15 de octubre |
| Tecnologías de Información | $1,300 anual | $2,500 mensual | Sábado 8:00 am – 3:00 pm | Sábado 15 de octubre |
| Docencia | $1,000 anual | $1,950 mensual | Sábado 8:00 am – 3:00 pm | Sábado 1 de octubre |
| Educación | $1,000 anual | $1,950 mensual | Sábado 8:00 am – 3:00 pm | Sábado 1 de octubre |




