REQUISITOS PARA PREINSCRIPCIÓN
- Llenar solicitud de preinscripción
- Efectuar el pago de la preinscripción.
- Constancia calificada del bachillerato del 1º al 5º semestre (con 1 copia fotostática).
- REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN DEFINITIVA
Efectuar el pago del complemento de la cuota de inscripción.
- 6 fotos a color, tamaño infantil, con fondo azul.
- Copia certificada del acta de nacimiento (con 1 copia fotostática).
- Certificado de bachillerato (con 1 copia fotostática).
- Solicitud de inscripción debidamente requisitada.
- 2 copias fotostáticas del CURP.
Sistema Mixto |
Inscripción |
Colegiatura |
Horario |
Fecha de Inicio |
| Ingeniería Industrial en Operaciones Internacionales | $1,000 Cuatrimestral | $1,750 mensual | Sábado 3:00 pm – 10:00 pm | Sábado 8 de octubre |
| Sistemas y Tecnologías de Información | $1,000 Cuatrimestral | $1,450 mensual | Sábado 3:00 pm – 10:00 pm | Sábado 8 de octubre |
| Comercio Internacional | $1,000 Cuatrimestral | $1,450 mensual | Sábado 3:00 pm – 10:00 pm | Sábado 8 de octubre |
| Mercadotecnia | $1,000 Cuatrimestral | $1,450 mensual | Sábado 3:00 pm – 10:00 pm | Sábado 8 de octubre |
Sistema Escolarizado |
Inscripción |
Colegiatura |
Horario |
Fecha de Inicio |
| Comunicacón y Publicidad | $2,960 semestral | $2,955 mensual | Lunes a Viernes 7:00 am – 2:00 pm2:00 pm – 9:00 pm | Lunes 22 de agosto |
| Mercadotecnia | $2,960 semestral | $2,955 mensual | Lunes a Viernes 7:00 am – 2:00 pm2:00 pm – 9:00 pm | Lunes 22 de agosto |
| Ingeniería Industrial en Operaciones Internacionales | $2,960 semestral | $2,955 mensual | Lunes a Viernes 7:00 am – 2:00 pm2:00 pm – 9:00 pm | Lunes 22 de agosto |
| Comercio Internacional | $2,960 semestral | $2,955 mensual | Lunes a Viernes 7:00 am – 2:00 pm2:00 pm – 9:00 pm | Lunes 22 de agosto |




